Statistiques de base
Voici donc les statistiques de base des six classes
Stats | Guerrier | Voleur | Moine | Mage blanc | Mage Noir | Mage rouge |
HP | 35 | 30 | 33 | 28-33 | 25 | 30 |
MP | 0 | 0 | 0 | 2/0-10 | 2/0-10 | 2/0-10 |
Force | 20-10 | 5 | 5-12 | 5 | 1-3 | 10-5 |
Agilité | 5-8 | 10-15 | 5 | 5 | 10-5 | 10 |
Magie | 1 | 5-1 | 5-1 | 15 | 20 | 10 |
Vigueur | 10-15 | 5 | 20-10 | 10-8 | 1-2 | 5 |
Chance | 5-8 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Pour les stats de la forme X-X, c'est tout simplement par rapport aux versions du jeu, à savoir donc qu'il s'agit de NES-GBA (le premier nombre c'est de la version nintendo et la seconde de la version game boy advance). D'autres versions sont sorties donc je vous précise ça dès que possible.